СТАТИСТИКА
объявлений в базе - 3230

пользователей - 6717
 
  –   что и где дают на прокат  –
 о проекте    контакты

 

ПУНКТЫ ПРОКАТА
 
  • добавить информацию
    в раздел "Сдам на прокат"

  •  
    УСЛУГИ ПУНКТОВ ПРОКАТА:

  • бытовой прокат
  • детские вещи
  • животные и для них
  • инструменты
  • книги
  • медицинские изделия
  • музыкальные инструменты
  • недвижимость
  • оборудование, спецтехника
  • одежда
  • праздничный прокат
  • спортинвентарь
  • техника для экстрима и отдыха
  • туристическое снаряжение
  • украшения, аксессуары
  • электроника, фото, видео

     

  •  
    вход для участников   рекламодателям   справка
     

    НАПРОКАТ ИНФО
    Internet справочная по прокату

    Кому не нужно - предложите ненужное,
      кому нужно - спросите нужное у других...
     
    ищем в предложениях  в спросе
    что искали ?       расширенный поиск.
      
     
    ГОРОД - (ПУНКТЫ И САЛОНЫ ПРОКАТА + ЧАСТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) / ЗАЯВКИ
     
    01. Alexandria - 0 / 0
    02. Абзаково - 1 / 0
    03. Азов - 0 / 0
    04. Алтай - 1 / 0
    05. Архангельск - 2 / 0
    06. Астрахань - 4 / 1
    07. Барнаул - 3 / 1
    08. Белгород - 0 / 0
    09. Березники - 0 / 0
    10. Березовский - 0 / 0
    11. Бийск - 1 / 0
    12. Большой Камень - 1 / 0
    13. Брянск - 2 / 0
    14. Бугуруслан - 0 / 0
    15. Великий Новгород - 3 / 0
    16. Видное Московской - 0 / 0
    17. Владивосток - 7 / 0
    18. Владимир - 1 / 0
    19. Владимирская область - 1 / 2
    20. Волгоград - 2 / 0
    21. Воронеж - 5 / 0
    22. Выборг - 0 / 0
    23. Геленджик - 5 / 5
    24. Городня - 0 / 0
    25. Долгопрудный - 1 / 0
    26. Домодедово - 0 / 0
    27. Дубна - 6 / 2
    28. Екатеринбург - 36 / 32
    29. Железнодорожный - 1 / 2
    30. Жигулевск - 1 / 0
    31. Жуковский - 4 / 5
    32. Запорожье - 1 / 0
    33. Зеленоград - 0 / 0
    34. Иваново - 2 / 0
    35. Ивантеевка - 1 / 0
    36. Ижевск - 3 / 1
    37. Инта - 1 / 0
    38. Иркутск - 12 / 5
    39. Истра - 2 / 3
    40. Казань - 9 / 6
    41. Калининград - 2 / 1
    42. Кемерово - 4 / 2
    43. Киев - 36 / 45
    44. Кимры - 1 / 0
    45. Киров - 7 / 4
    46. Клин - 0 / 0
    47. Коломна - 0 / 0
    48. Конаково - 1 / 0
    49. Королев - 1 / 1
    50. Кострома - 2 / 0
    51. Краснодар - 12 / 21
    52. Краснознаменск - 0 / 0
    53. Красноярск - 8 / 2
    54. Курган - 2 / 2
    55. Куровское - 0 / 0
    56. Курск - 1 / 0
    57. Лабинск - 0 / 0
    58. Львов - 2 / 0
    59. Люберцы - 1 / 0
    60. Мегион - 2 / 0
    61. Миасс - 2 / 1
    62. Минск - 12 / 12
    63. МОСКВА - 688 / 1241
    64. Московская область - 21 / 5
    65. Мытищи - 0 / 0
    66. Мюнхен - 0 / 0
    67. Набережные Челны - 8 / 3
    68. Находка - 1 / 1
    69. Неаполь - 0 / 0
    70. Нижнекамск - 0 / 0
    71. Нижний Новгород - 14 / 8
    72. Нижний Тагил - 1 / 0
     
     
    73. Николаев - 1 / 0
    74. Новогрудок - 1 / 0
    75. Новороссийск - 1 / 0
    76. Новосибирск - 20 / 23
    77. Новочеркасск - 0 / 0
    78. Ногинск - 1 / 0
    79. Обнинск - 0 / 0
    80. Обухов - 0 / 0
    81. Одесса - 3 / 2
    82. Одинцово - 1 / 0
    83. Озерск - 0 / 0
    84. Омск - 3 / 6
    85. Орел - 3 / 2
    86. Орск - 0 / 0
    87. п Октябрьский - 0 / 0
    88. Пенза - 2 / 2
    89. Первоуральск - 1 / 0
    90. Пермь - 12 / 15
    91. Петрозаводск - 3 / 1
    92. Петропавловск Камчат - 0 / 0
    93. Подольск - 1 / 0
    94. Приозерск - 0 / 0
    95. Псков - 1 / 0
    96. Раменское - 1 / 0
    97. Реутов - 1 / 0
    98. Ростов - 12 / 4
    99. Ростов на Дону - 0 / 0
    100. Рыбинск - 1 / 0
    101. Рязань - 1 / 1
    102. Самара - 20 / 9
    103. САНКТ ПЕТЕРБУРГ - 211 / 394
    104. Саранск - 2 / 0
    105. Саратов - 9 / 2
    106. Саров - 1 / 1
    107. Селижарово - 1 / 0
    108. Сергиев Посад - 1 / 1
    109. Снежинск - 0 / 0
    110. Сочи - 2 / 0
    111. Среднеуральск - 1 / 0
    112. Ставрополь - 0 / 0
    113. Старый Оскол - 2 / 0
    114. Таганрог - 0 / 0
    115. Таруса - 0 / 0
    116. Тверская область - 1 / 0
    117. Тверь - 4 / 2
    118. Тихорецк - 1 / 0
    119. Томск - 0 / 1
    120. Тула - 3 / 0
    121. Тында - 1 / 0
    122. Тюмень - 7 / 0
    123. Улан Удэ - 1 / 0
    124. Ульяновск - 1 / 0
    125. Уральск - 0 / 0
    126. Усть Илимск - 1 / 0
    127. Уфа - 9 / 6
    128. Ухта - 1 / 0
    129. Хабаровск - 2 / 0
    130. Ханты Мансийск - 0 / 0
    131. Харьков - 4 / 1
    132. херсон - 0 / 0
    133. Химки - 4 / 4
    134. Хлебниково - 1 / 1
    135. Чебоксары - 4 / 1
    136. Челябинск - 11 / 1
    137. Чернигов - 1 / 1
    138. Шадринск - 0 / 0
    139. Щелково - 0 / 0
    140. Электросталь - 2 / 0
    141. ЮжноСахалинск - 0 / 0
    142. Юца - 0 / 0
    143. Якутск - 1 / 0
    144. Ялта - 2 / 3
    145. Ярославль - 2 / 0

    Если Вашего города еще нет в нашем списке, регистрируйтесь, и Вы будете первым участником в своем городе.

    УДАЧИ !!!

     

    Хочу взять напрокат
     
  • добавить объявление
    в раздел Возьму напрокат

  •  
      АКТУАЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ
     
    стулья.
    На 3 дня в аренду стулья (желательно легкие, из пласт...
    Мужской парик.
    Хочу взять на прокат мужской парик (желательно светло...
    театральные костюмы.
    необходимы для фото сессии костюмы, лучше стиль эпохи...
    Беговую дорожку.
    Хочу взять напрокат беговую дорожку. ...
    электронасос для откачк.
    Необходим для откачки воды из подвала ( для последующ...

     

     

    НЕНУЖНОЕ и НУЖНОЕ

    Гардероб исторического ко
    Гардероб исторического костюма предлагает прокат кост...

    Прокат/продажа свадебного
    Продам или отдам в прокат свадебное платье. Размер 42...

     
    объявления сдать взять напрокат
    ВАШЕ МНЕНИЕ




     

       
    Юридическое агенство "Интеллект и право"
    ссылки
      Rambler's Top100
    Рейтинг@Mail.ru
     
    справочная о ненужном нужном
    © Все права защищены и принадлежат ООО "Интэксо"
     ненужное нужное - напрокат